DOLAR

48,2977$%0,05

EURO

56,3378%0,66

STERLİN

65,5247£%0,62

GRAM ALTIN

6.948,63%2,02

ÇEYREK ALTIN

11.338,00%1,87

TAM ALTIN

45.146,00%1,87

BİST100

%

BİTCOİN

฿%

ETHEREUM

Ξ%

TETHER

$%

Sabah Vakti a 04:43
Ankara AÇIK 26°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,21 1,22 18:08:02
AKBNK 71,55 0,07 18:09:10
AKSA 10,64 -0,65 18:09:44
AKSEN 79,35 -2,64 18:09:32
ALARK 111,70 1,18 18:09:46
ALTNY 16,66 -4,53 18:09:47
ANSGR 26,22 -1,06 18:09:55
ARCLK 88,85 -1,55 18:09:29
ASELS 380,25 -0,13 18:09:48
ASTOR 293,50 -7,12 18:09:49
BALSU 9,30 -6,06 18:09:48
BERA 13,14 -3,38 18:05:18
BIMAS 412,75 1,60 18:09:49
BRSAN 688,00 -0,94 18:09:58
BRYAT 1.629,00 -0,97 18:09:38
BSOKE 21,94 -9,86 18:08:04
BTCIM 3,73 -2,86 18:09:37
CANTE 1,34 0,75 18:09:46
CCOLA 78,80 0,57 18:08:48
CIMSA 43,44 -1,27 18:09:55
CVKMD 15,76 -2,84 18:09:23
CWENE 30,78 -7,68 18:09:55
DAPGM 7,50 -6,72 18:09:46
DOAS 159,40 -1,42 18:09:35
DOHOL 21,42 -0,74 18:09:48
DSTKF 2.250,00 1,53 18:09:30
ECILC 70,00 -3,45 18:09:32
EFOR 17,30 2,37 18:09:44
EKGYO 19,51 -2,74 18:09:49
ENERY 10,50 0,00 18:09:57
ENJSA 114,50 1,15 18:09:08
ENKAI 86,90 0,12 18:08:56
EREGL 36,58 -2,71 18:09:37
ESEN 3,31 -1,78 18:09:40
EUPWR 74,85 -9,98 18:09:38
EUREN 3,74 -2,60 18:09:04
FENER 3,07 0,66 18:09:43
FROTO 75,65 -0,79 18:09:58
GARAN 131,40 -0,45 18:08:24
GENIL 10,81 -4,59 18:09:05
GESAN 67,20 -9,98 18:09:50
GLRMK 155,00 -3,67 18:09:07
GRSEL 302,00 -0,74 18:08:41
GRTHO 188,10 -4,66 18:09:22
GSRAY 1,01 -1,94 18:09:46
GUBRF 482,25 1,37 18:09:57
HALKB 49,44 9,96 18:08:25
HEKTS 2,60 -1,89 18:08:03
IEYHO 212,50 0,95 18:09:30
ISCTR 12,95 1,33 18:09:36
ISMEN 35,42 2,07 18:09:49
IZENR 6,47 -9,26 18:08:05
KCHOL 216,40 1,60 18:09:54
KLRHO 62,75 -3,68 18:09:51
KRDMD 42,98 -3,63 18:09:50
KTLEV 45,98 -9,84 18:09:59
KUYAS 70,35 1,88 18:09:50
MAGEN 33,90 2,67 18:08:22
MAVI 36,10 -2,06 18:09:37
MGROS 516,00 -1,71 18:09:58
MIATK 27,92 1,53 18:09:56
MPARK 416,00 0,91 18:09:19
OBAMS 5,27 -4,53 18:09:54
ODAS 7,28 -1,22 18:09:55
ODINE 1.468,00 -9,99 18:09:17
OTKAR 308,50 -2,53 18:09:16
OYAKC 21,06 -3,84 18:09:24
PAHOL 1,29 -1,53 18:09:58
PASEU 175,90 -9,98 18:09:54
PATEK 19,00 -2,86 18:09:58
PETKM 20,22 1,35 18:09:40
PGSUS 148,20 -0,54 18:09:59
PSGYO 2,95 -4,84 18:09:57
QUAGR 3,05 -3,48 18:09:59
RALYH 256,25 -0,77 18:09:37
REEDR 5,55 0,73 18:09:47
SAHOL 93,00 0,54 18:09:30
SARKY 23,44 -2,74 18:09:53
SASA 2,23 -1,76 18:09:56
SISE 38,68 -1,07 18:09:59
SKBNK 6,29 0,00 18:09:51
SOKM 58,00 1,58 18:09:59
TAVHL 266,25 2,01 18:09:53
TCELL 96,60 -0,62 18:09:38
THYAO 291,50 0,00 18:09:59
TKFEN 208,50 -0,38 18:09:47
TOASO 260,50 0,00 18:09:58
TRALT 51,70 2,78 18:09:57
TRENJ 105,60 -1,31 18:08:41
TRMET 138,80 0,80 18:08:52
TSKB 11,04 0,64 18:09:42
TTKOM 50,80 0,00 18:09:49
TUKAS 1,93 -2,53 18:09:41
TUPRS 391,00 -0,32 18:09:52
TURSG 6,00 -0,99 18:09:57
ULKER 88,65 -1,45 18:09:59
VAKBN 33,74 -1,00 18:09:56
VESTL 24,06 -3,22 18:09:46
YKBNK 35,90 -0,50 18:09:55
ZOREN 2,30 -5,74 18:09:49
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,21 1,22 18:08:02
AKBNK 71,55 0,07 18:09:10
AKSA 10,64 -0,65 18:09:44
AKSEN 79,35 -2,64 18:09:32
ALARK 111,70 1,18 18:09:46
ALTNY 16,66 -4,53 18:09:47
ANSGR 26,22 -1,06 18:09:55
ARCLK 88,85 -1,55 18:09:29
ASELS 380,25 -0,13 18:09:48
ASTOR 293,50 -7,12 18:09:49
BALSU 9,30 -6,06 18:09:48
BERA 13,14 -3,38 18:05:18
BIMAS 412,75 1,60 18:09:49
BRSAN 688,00 -0,94 18:09:58
BRYAT 1.629,00 -0,97 18:09:38
BSOKE 21,94 -9,86 18:08:04
BTCIM 3,73 -2,86 18:09:37
CANTE 1,34 0,75 18:09:46
CCOLA 78,80 0,57 18:08:48
CIMSA 43,44 -1,27 18:09:55
CVKMD 15,76 -2,84 18:09:23
CWENE 30,78 -7,68 18:09:55
DAPGM 7,50 -6,72 18:09:46
DOAS 159,40 -1,42 18:09:35
DOHOL 21,42 -0,74 18:09:48
DSTKF 2.250,00 1,53 18:09:30
ECILC 70,00 -3,45 18:09:32
EFOR 17,30 2,37 18:09:44
EKGYO 19,51 -2,74 18:09:49
ENERY 10,50 0,00 18:09:57
ENJSA 114,50 1,15 18:09:08
ENKAI 86,90 0,12 18:08:56
EREGL 36,58 -2,71 18:09:37
ESEN 3,31 -1,78 18:09:40
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 74,85 -9,98 18:09:38
EUREN 3,74 -2,60 18:09:04
FENER 3,07 0,66 18:09:43
FROTO 75,65 -0,79 18:09:58
GARAN 131,40 -0,45 18:08:24
GENIL 10,81 -4,59 18:09:05
GESAN 67,20 -9,98 18:09:50
GLRMK 155,00 -3,67 18:09:07
GRSEL 302,00 -0,74 18:08:41
GRTHO 188,10 -4,66 18:09:22
GSRAY 1,01 -1,94 18:09:46
GUBRF 482,25 1,37 18:09:57
HALKB 49,44 9,96 18:08:25
HEKTS 2,60 -1,89 18:08:03
IEYHO 212,50 0,95 18:09:30
ISCTR 12,95 1,33 18:09:36
ISMEN 35,42 2,07 18:09:49
IZENR 6,47 -9,26 18:08:05
KCHOL 216,40 1,60 18:09:54
KLRHO 62,75 -3,68 18:09:51
KRDMD 42,98 -3,63 18:09:50
KTLEV 45,98 -9,84 18:09:59
KUYAS 70,35 1,88 18:09:50
MAGEN 33,90 2,67 18:08:22
MAVI 36,10 -2,06 18:09:37
MGROS 516,00 -1,71 18:09:58
MIATK 27,92 1,53 18:09:56
MPARK 416,00 0,91 18:09:19
OBAMS 5,27 -4,53 18:09:54
ODAS 7,28 -1,22 18:09:55
ODINE 1.468,00 -9,99 18:09:17
OTKAR 308,50 -2,53 18:09:16
OYAKC 21,06 -3,84 18:09:24
PAHOL 1,29 -1,53 18:09:58
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 175,90 -9,98 18:09:54
PATEK 19,00 -2,86 18:09:58
PETKM 20,22 1,35 18:09:40
PGSUS 148,20 -0,54 18:09:59
PSGYO 2,95 -4,84 18:09:57
QUAGR 3,05 -3,48 18:09:59
RALYH 256,25 -0,77 18:09:37
REEDR 5,55 0,73 18:09:47
SAHOL 93,00 0,54 18:09:30
SARKY 23,44 -2,74 18:09:53
SASA 2,23 -1,76 18:09:56
SISE 38,68 -1,07 18:09:59
SKBNK 6,29 0,00 18:09:51
SOKM 58,00 1,58 18:09:59
TAVHL 266,25 2,01 18:09:53
TCELL 96,60 -0,62 18:09:38
THYAO 291,50 0,00 18:09:59
TKFEN 208,50 -0,38 18:09:47
TOASO 260,50 0,00 18:09:58
TRALT 51,70 2,78 18:09:57
TRENJ 105,60 -1,31 18:08:41
TRMET 138,80 0,80 18:08:52
TSKB 11,04 0,64 18:09:42
TTKOM 50,80 0,00 18:09:49
TUKAS 1,93 -2,53 18:09:41
TUPRS 391,00 -0,32 18:09:52
TURSG 6,00 -0,99 18:09:57
ULKER 88,65 -1,45 18:09:59
VAKBN 33,74 -1,00 18:09:56
VESTL 24,06 -3,22 18:09:46
YKBNK 35,90 -0,50 18:09:55
ZOREN 2,30 -5,74 18:09:49